点击蓝字
关注我们
2024年6月28日,依据《进境动植物检疫审批管理办法》(原国家质检总局令第25号公布,根据原国家质检总局令第170号,海关总署令第238、240、262号修正),经风险评估,海关总署发布公告,决定自即日起取消植物源性饲料、植物源性肥料及栽培介质、植物源性中药材、烟叶、新鲜蔬菜、饲用鱼粉、动物皮张进境动植物检疫审批,其中,涉及动物皮张的包括17个生皮商品编号、3个生毛皮商品编号,共计51种产品(清单见附表)。清单中相关产品对应的商品编码和检验检疫编码发生变化的,以海关总署公布的最新编码信息为准。
上述产品进口前,有关进口企业无需再向海关申请办理进境动植物检疫许可证,但相关货物须来自我国检疫准入的国家(地区)及海关总署注册登记的境外生产、加工、存放企业。货物入境时,应当按照规定向海关申报,并依法接受检验检疫。海关总署根据上述进境动植物产品检疫风险状况变化及评估结果,对检疫审批产品清单实施动态调整。
取消进境动植物检疫审批的动物皮张产品清单 |
产品序号 | 商品编号 | 商品名称 | 检验检疫编码 |
1 | 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) | 4101201190101 |
2 | 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) | 4101201190102 |
3 | 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) | 4101201190103 |
4 | 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) | 4101201990101 |
5 | 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) | 4101201990102 |
6 | 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) | 4101201990103 |
7 | 4101202091 | 规定重量未剖层整张生驴皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 4101202091999 |
8 | 4101202099 | 规定重量未剖层整张其他生马科动物皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 4101202099999 |
9 | 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牛皮) | 4101501190101 |
10 | 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(水牛皮) | 4101501190102 |
11 | 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牦牛皮) | 4101501190103 |
12 | 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牛皮) | 4101501990101 |
13 | 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(水牛皮) | 4101501990102 |
14 | 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牦牛皮) | 4101501990103 |
15 | 4101502090 | 重>16千克整张生马科动物皮 | 4101502090999 |
16 | 4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牛皮) | 4101901190101 |
17 | 4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(水牛皮) | 4101901190102 |
18 | 4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牦牛皮) | 4101901190103 |
19 | 4101901990 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牛皮) | 4101901990101 |
20 | 4101901990 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(水牛皮) | 4101901990102 |
21 | 4101901990 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牦牛皮) | 4101901990103 |
22 | 4101902090 | 其他生马科动物皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 4101902090999 |
23 | 4102100000 | 带毛的绵羊或羔羊生皮[本章注释一(三)所述不包括的生皮除外] | 4102100000999 |
24 | 4102291000 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮[浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外] | 4102291000999 |
25 | 4102299000 | 其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮[浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外] | 4102299000999 |
26 | 4103300090 | 生猪皮 | 4103300090999 |
27 | 4103902100 | 其他退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](山羊皮) | 4103902100101 |
28 | 4103902100 | 其他退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](野羊皮) | 4103902100102 |
29 | 4103902900 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](山羊皮) | 4103902900101 |
30 | 4103902900 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](野羊皮) | 4103902900102 |
31 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](驴皮) | 4103909090101 |
32 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](骡皮) | 4103909090102 |
33 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](其他饲养奇蹄动物皮张) | 4103909090103 |
34 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](骆驼皮) | 4103909090104 |
35 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](其他饲养偶蹄动物皮张) | 4103909090106 |
36 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](其他禽鸟皮) | 4103909090107 |
37 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](未列出的其他动物皮张) | 4103909090114 |
38 | 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮(还包括喀拉科尔,波斯,印度,中国或蒙古等羔羊)(绵羊皮) | 4301300000101 |
39 | 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮(还包括喀拉科尔,波斯,印度,中国或蒙古等羔羊)(山羊皮) | 4301300000102 |
40 | 4301801090 | 整张生兔皮(不论是否带头,尾或爪) | 4301801090999 |
41 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(驴皮) | 4301809090101 |
42 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骡皮) | 4301809090102 |
43 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养奇蹄动物皮张) | 4301809090103 |
44 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(猪皮) | 4301809090104 |
45 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(绵羊皮) | 4301809090105 |
46 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(山羊皮) | 4301809090106 |
47 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骆驼皮) | 4301809090107 |
48 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养偶蹄动物皮张) | 4301809090109 |
49 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(鸡、鸭、鹅皮) | 4301809090110 |
50 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(兔皮) | 4301809090111 |
51 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(未列出的其他动物皮张) | 4301809090112 |
推荐阅读
2024中国国际皮革展览会:名企荟萃 买家云集
关于公布2024年度设计大师、杰出设计师和十佳设计师资格审核结果及提交相关资料的通知
前5月我国轻工业经济运行态势良好
做真科研, 育新人才,推动行业致远发展——记四川大学轻工科学与工程学院 院长彭必雨
关于召开中国皮革协会制革专业委员会2024年会的通知
中国皮革协会
微信号|cliawx
官方网站|chinaleather.org
扫码关注我们